![]() |
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| SG Consultores > Tipos de Seguro > Seguro de Casa Habitacion |
|
|||||||||||||||
| Seguro de Casa Habitación |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
BENEFICIOS |
CONCEPTO |
|
||||||||||||||
| POLIZA SIN DEDUCIBLE | Pagamos el monto total de tus daños hasta tu suma asegurada y lo mejor es que no aplicamos ningún deducible (excepto en terremoto, fenómenos hidrometeorològicos y equipo electrodoméstico). |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
GARANTIA EN EL ROBO | Protegemos ante cualquier robo con violencia. |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VALOR DE REPOSICION | Nos ocupamos de reponer tus bienes como nuevos, no hacemos ninguna depreciaciòn. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| POLIZA A PRIMER RIESGO | Pagamos el total de las pérdidas o hasta el límite de suma asegurada contratada sin disminuir el pago si el valor de los bienes no està al 100% con excepción de terremoto en donde pedimos al menos el 80% del valor. |
|
||||||||||||||
| COBERTURA TODO RIESGO | Esta modalidad es para incendio del edificio e incendio de los contenidos. |
|||||||||||||||
EQUIPO ELECTRODOMESTICO Y ELECTRONICO |
Esta cobertura la manejamos tipo blanket | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| RENOVACION AUTOMATICA | Usted no tendrá que preocuparse por la renovación de la póliza ya que con èsta nueva modalidad, al vencimiento de su póliza nosotros automáticamente se la renovamos, según las condiciones que más le convengan. |
|
||||||||||||||
| ROTURA DE CRISTALES | Brindamos cobertura amplia considerando el decorado del cristal, sus marcos y la remociòn. |
|
||||||||||||||
| RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR | Ademàs cubrimos los daños que ocasiones a terceros en territorio nacional y extranjero, y asumimos los gastos mèdicos de los empleados domèsticos en caso de accidentes durante sus labores domèsticas. |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASISTENCIA MEDICA | Ante cualquier emergencia mèdica ofrecemos un servicio mèdico telefònico todo el año las 24 horas. |
|||||||||||||||
| ASISTENCIA EN EL HOGAR | Para las urgencias propias en el hogar enviamos un especialista para reparar problemas de cerrajerìa, plomerìa, electricidad ò cristales. |
|||||||||||||||
| COBERTURA DE PERDIDA DE RENTAS | Cubrimos los ingresos de nuestros asegurados que renten sus viviendas. |
|||||||||||||||
| OBJETOS PERSONALES | Cubrimos los artìculos personales ante un asalto ò pèrdida de conocimiento en la vìa pùblica. |
|
||||||||||||||
| LA FRANQUICIA MAS BAJA EN EQUIPO ELECTRONICO | Un lìmite de franquicia, que permite mayor cobertura a nuestros asegurados. |
|||||||||||||||
| ASISTENCIA EN VIAJES | Como un servicio adicional, se amplìa la asistencia en viajes nacionales e internacionales. |
|||||||||||||||
| ULTIMOS GASTOS | Pagamos los gastos funerarios en caso de fallecimiento |
|||||||||||||||
| GASTOS MEDICOS POR ASALTO | Se cubren las lesiones que sufra el asegurado y/o sus dependientes econòmicos a consecuencia por el robo a domicilio. |
|||||||||||||||
EXTENSION DE GARANTIA EN ASISTENCIA EN VIAJES (NACIONALES E INTERNACIONALES)
|
Ampliamos los servicios en viajes en caso de enfermedades o lesiones, emergencias dentales y/o el traslado en ambulancia al hospital màs cercano del lugar del accidente. |
|||||||||||||||
| ASISTENCIA LEGAL | Asesorìa telefònica para asuntos legales familiares. | |||||||||||||||
SE CUBREN LOS CIMIENTOS
|
En la pérdida total del edificio, también se cubre la cimentación. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Copyright © 2009. SG Consultores, Derechos reservados Ave. Revolución No. 4020-2, Col. La Silla, Monterrey, Nuevo León, Tels.: (81) 8365-1851, 8365-1857 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||